Regelbanken · BBR-krav
BBR-Tabellbanken
Sökbara tabeller med de mest använda kraven ur Boverkets byggregler. Filtrera på byggnadstyp eller kategori. Varje rad länkar till Boverkets primärkälla.
Källhänvisning per rad
Energi · 12 krav
| Krav | Värde | Enhet | Gäller | BBR-avsnitt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
U-värde – vindsbjälklag (nybyggnad) Nybyggnad, klimatzon I-IV | ≤ 0,08 | W/m²K | villaflerbostadattefall | 9:2, tabell | Boverket |
U-värde – yttervägg (nybyggnad) Nybyggnad, klimatzon I-IV | ≤ 0,18 | W/m²K | villaflerbostad | 9:2, tabell | Boverket |
U-värde – golv mot mark | ≤ 0,15 | W/m²K | villaflerbostad | 9:2 | Boverket |
U-värde – fönster (nybyggnad) | ≤ 1,2 | W/m²K | villaflerbostad | 9:2 | Boverket |
U-värde – ytterdörr (nybyggnad) | ≤ 1,2 | W/m²K | villaflerbostad | 9:2 | Boverket |
Primärenergital – villa, klimatzon III (t.ex. Stockholm) Elvärmd, Atemp ≤ 130 m² | ≤ 75 | kWh/m²·år | villa | 9:2, tabell 9:2a | Boverket |
Primärenergital – flerbostadshus, klimatzon III | ≤ 68 | kWh/m²·år | flerbostad | 9:2, tabell 9:2a | Boverket |
U-värde – innertak/tak Riktvärde nybyggnad | ≤ 0,08 | W/m²K | villaflerbostad | 9:2 | Boverket |
Lufttäthet – klimatskal Riktvärde för god täthet | ≤ 0,3 | l/s·m² vid 50 Pa | villaflerbostad | 9:2 | Boverket |
Primärenergital – småhus klimatzon I (nordligt) Kiruna, Umeå m.fl. | ≤ 100 | kWh/m²·år | villa | 9:2, tabell | Boverket |
Primärenergital – småhus klimatzon IV (södra) Skåne, Halland | ≤ 70 | kWh/m²·år | villa | 9:2, tabell | Boverket |
Värmeväxlare (FTX) – återvinning Rekommendation för god energiprestanda | ≥ 70 | % verkningsgrad | villaflerbostad | 9:2 | Boverket |
Brand · 8 krav
| Krav | Värde | Enhet | Gäller | BBR-avsnitt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
Brandvarnare – bostäder Krav vid nybyggnad, ändring och attefall med bostadsändamål | Minst 1 per våning + vid sovrum | st | villaflerbostadattefall | 5:2513 | Boverket |
Brandavstånd mellan byggnader Utan brandskydd i fasad. Under 4 m krävs EI-klassad fasad. | ≥ 4 | m | villaflerbostadattefall | 5:611 | Boverket |
Brandcell mellan garage och bostad (sammanbyggt) Vägg + branddörr EI 30 | EI 30 | brandklass | villa | 5:531 | Boverket |
Utrymningsfönster – sovrum Höjd på undre kant max 1,2 m från golv | Fri öppning ≥ 0,50 × 0,60 | m | villaflerbostadattefall | 5:353 | Boverket |
Bärande konstruktion – småhus max 2 vån Max 2 våningar | R 30 | brandklass | villa | 5:531 | Boverket |
Bärande konstruktion – flerbostad Byggnadsklass Br1 | R 60 | brandklass | flerbostad | 5:531 | Boverket |
Skorsten – avstånd till brännbart material Standardkrav för murad skorsten | ≥ 0,10 | m | villaattefall | 5:4321 | Boverket |
Attefall <4 m från annan byggnad – fasadkrav Alternativt öka avstånd till 4 m | EI 30 | brandklass fasad | attefall | 5:611 | Boverket |
Tillgänglighet · 10 krav
| Krav | Värde | Enhet | Gäller | BBR-avsnitt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
Fri dörrbredd – invändig Fri passagebredd | ≥ 0,80 | m | villaflerbostad | 8:22 | Boverket |
Fri dörrbredd – entré | ≥ 0,90 | m | villaflerbostad | 8:22 | Boverket |
Rullstolsvändcirkel – badrum/kök Ska finnas fritt i badrum och framför spisen | ≥ 1,30 | m diameter | villaflerbostad | 3:1461 | Boverket |
Hiss – krav i flerbostadshus Hiss krävs vid fler än 2 våningar | ≥ 3 | våningar | flerbostad | 3:144 | Boverket |
Maxlutning – ramp Motsvarar ~8,3%. Vilplan var 6 m. | ≤ 1:12 | lutning | villaflerbostadverksamhet | 8:232 | Boverket |
WC-utrymme – rullstolsvänligt Fri golvyta | ≥ 2,20 × 2,20 | m | villaflerbostad | 3:146 | Boverket |
Sovrum – manöverutrymme vid säng Fri passage för rullstol | ≥ 1,10 | m | villaflerbostad | 3:145 | Boverket |
Trappa – max steghöjd Ledstång på båda sidor rekommenderas | ≤ 0,18 | m | villaflerbostadverksamhet | 8:232 | Boverket |
Trappa – min stegdjup Utan nostremsa | ≥ 0,25 | m | villaflerbostadverksamhet | 8:232 | Boverket |
Ledstång – höjd över trappsteg Mätt vertikalt från trappstegets framkant | 0,80 – 0,90 | m | villaflerbostadverksamhet | 8:232 | Boverket |
Hygien & inomhusmiljö · 8 krav
| Krav | Värde | Enhet | Gäller | BBR-avsnitt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
Ventilation – minsta luftflöde bostad Grundventilation i bostäder | ≥ 0,35 | l/s per m² Atemp | villaflerbostadattefall | 6:2521 | Boverket |
Radon – riktvärde inomhus Årsmedelvärde | ≤ 200 | Bq/m³ | villaflerbostadattefall | 6:23 | Boverket |
Dagsljus – bostadsrum Riktvärde för dagsljusberäkning | Fönsterarea ≥ 10% av golvarea | % av golv | villaflerbostad | 6:322 | Boverket |
Fri takhöjd – bostadsrum I minst hälften av rumsytan (snedtak: ≥ 2,10 i minsta hälften) | ≥ 2,40 | m | villaflerbostad | 3:311 | Boverket |
Lufttemperatur – bostadsrum Riktvärde för operativ temperatur | ≥ 20 | °C | villaflerbostad | 6:42 | Boverket |
Ventilation – forcering kök/bad Ökat luftflöde vid matlagning/dusch | ≥ 15 | l/s | villaflerbostad | 6:2521 | Boverket |
Tappvarmvatten – max temperatur Vid tappställe (skållningsrisk) | ≤ 60 | °C | villaflerbostad | 6:6222 | Boverket |
Tappvarmvatten – min temperatur för Legionella-skydd Vid varmvattenberedare | ≥ 50 | °C | villaflerbostad | 6:62 | Boverket |
Buller · 4 krav
| Krav | Värde | Enhet | Gäller | BBR-avsnitt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
Ljudklass – ljudisolering mellan lägenheter Ljudklass C (grundnivå) | R'w ≥ 53 | dB | flerbostad | 7:21 | Boverket |
Trafikbuller – bostad, utomhus vid fasad Riktvärde vid nybyggnad. Vid överskridande krävs tyst sida. | ≤ 60 | dBA ekvivalent | villaflerbostad | 7:12 | Boverket |
Stegljudsnivå – mellan lägenheter Ljudklass C | L'nT,w ≤ 56 | dB | flerbostad | 7:21 | Boverket |
Installationsbuller – bostad natt Fläkt, pump, hiss – nattetid | ≤ 30 | dBA | villaflerbostad | 7:22 | Boverket |
Mått & utformning · 14 krav
| Krav | Värde | Enhet | Gäller | BBR-avsnitt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
Attefallshus – max byggnadsarea Total area för alla attefall per fastighet | ≤ 30,0 | m² BYA | attefall | PBL 9 kap. 4 § | Boverket |
Attefallshus – max nockhöjd Mätt från medelmarknivån | ≤ 4,0 | m | attefall | PBL 9 kap. 4 § | Boverket |
Attefall – avstånd till tomtgräns (utan grannmedgivande) Med skriftligt grannmedgivande får det placeras närmare | ≥ 4,5 | m | attefall | PBL 9 kap. 5 § | Boverket |
Friggebod – max byggnadsarea Utan bygglov ELLER anmälan | ≤ 15,0 | m² BYA | villa | PBL 9 kap. 4 § | Boverket |
Attefallstillbyggnad – max bruttoarea Endast en tillbyggnad per bostadshus | ≤ 15,0 | m² BTA | villa | PBL 9 kap. 4a § | Boverket |
Friggebod – avstånd till tomtgräns Utan grannmedgivande | ≥ 4,5 | m | villa | PBL 9 kap. 4 § | Boverket |
Friggebod – max höjd Från medelmarknivå | ≤ 3,0 | m nockhöjd | villa | PBL 9 kap. 4 § | Boverket |
Attefallstakkupa – max 2 st per bostadshus Max halva takfallets längd | 2 | st | villa | PBL 9 kap. 4b § | Boverket |
Altan – lovbefriad höjd Närmare hus än 3,6 m | < 1,8 | m från mark | villa | PBL 9 kap. 5a § | Boverket |
Staket – lovbefriad höjd Över detta räknas som plank/mur | ≤ 1,10 | m | villa | PBL 9 kap. 8 § | Boverket |
Skärmtak – max area utan bygglov Över uteplats/entré/altan | ≤ 15,0 | m² | villa | PBL 9 kap. 6 § | Boverket |
Bygglov – max handläggningstid Från komplett ansökan. Kan förlängas 10 v. | ≤ 10 | veckor | villaattefallflerbostadverksamhet | PBL 9 kap. 27 § | Boverket |
Anmälan (attefall) – max handläggningstid Från komplett anmälan till startbesked | ≤ 4 | veckor | attefall | PBF 6 kap. 8 § | Boverket |
Byggsanktion – preskriptionstid Från när åtgärden slutförts | 10 | år | villaattefallflerbostad | PBL 11 kap. 20 § | Boverket |
Notering: Tabellerna är en förenkling av gällande BBR-krav och är avsedda för snabb översikt. Verifiera alltid mot Boverkets officiella regeltext (länkarna i tabellen) och beakta kommunala tolkningar innan du fattar beslut.